Outline
施設概要
- ホーム
- 施設概要
施設概要/図面(PDF)
| 名称 | 渋谷ヒカリエ 8/COURT |
|---|---|
| 住所 | 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2-21-1 8階 |
| 面積 | 総面積 172 m2 カーペット部分 121.9 m2 (12.9m ✕ 9.45m) |
| 床 | タイルカーペット、一部塩ビタイル |
| 天井高 | 3100mm (バトン下まで) ※照明直下接近限度300mm まで |
| 機構 | バトン (固定) 30kg/m |
| 照明設備 | ライティングレール✕7 本 (調光可) 150 型ハロゲンスポットライト✕35 台 ベースライト5点滅 (調光不可) 平均照度500lx |
| 電源容量 | 7kW (ライティングレール) コンセント 12kW (1.5kW✕8 回路) |
| カーテン | 遮光カーテン、レースカーテン |

備品・設備一覧
使用料金については最下部の料金表(PDF)をご確認ください
備品
イス
机
事務机
演台
ハイチェア
ハイチェア
(背もたれ有)
展示台
ステージ
丸テーブル(高)
丸テーブル(低)
サインスタンド
ベルトパーテーション
インフォメーション
ディスプレイ
ホワイトボード
移動式
LCDプロジェクター
映像機材
| プロジェクター | [Panasonic]WUXGA 8500lm (固定) |
|---|---|
| スクリーン | [キクチ科学研究所]生地:ホワイト(WG103)、サイズ:200インチ(16:9) |
| ビデオスイッチャー | [Roland]映像ミキサー |
| プレビュー用モニタ | [I-O DATA]スイッチャー用 |
| ブルーレイプレイヤー | [DENON]DN-500BD MKⅡ |
| CEC対応HDMI切替器 | [Cypress Technology]4ポートHDMI、切替器リモコン付 |
| コンバイナー | [WHIRLWIND] |
音響機材
| 音響卓 | [YAMAHA]QL1 |
|---|---|
| ワイヤレスマイク受信機 | [SHURE]ULX-D デジタルワイヤレスホワイトスペース帯 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | [SHURE]SM58-ULXD2 |
| ワイヤレスマイク(ヘッドセット) | [DPA]d:fine FIDF10-M2 単一指向性 |
| ヘッドセット用ボディーパック | [SHURE]ULXD1 |
| 有線マイク | [SHURE]SM58S 手元スイッチ付
|
| CDレコーダー | [TASCAM]SS-CDR200
|
| 4chパッシブダイレクトボックス | [whirlwind]pcDIQ Mini 1~4用インピーダンス変換器 |
| パワーアンプ | [YAMAHA]PC406D 300W×4 (8Ω)
|
| 前側スピーカー | [Electro-Voice]ZX3-90B
|
| 後側スピーカー | [Electro-Voice]ZX1i-90B
|
| マイクスタンド(ストレート) | [K&M]アームなし |
| マイクスタンド(卓上) | [K&M] |
| 延長棒 | ー |
| グーズネック | [K&M] |
アクセス
〒150-8510
東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階
- 公共交通機関からのアクセス
JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結。
東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結。
東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・
副都心線「渋谷駅」B5出口と直結。
- お客様用駐車場・駐輪場のご案内
駐車場・駐輪場についてはこちらをご覧ください。